Guidance and Procedures: Tariff Adjustments for Specialty Pharmaceuticals and Associated Pharmaceutical Ingredients and Technical Corrections to the Harmonized Tariff Schedule of the United States for Duties Imposed under Proclamation 11020
Federal Register public inspection · Final action
Written to help non-specialists understand this page. Rates, dates, and legal facts come from the official records above and on the linked source.
This Section 232 measure provides guidance for applying tariff adjustments to certain specialty pharmaceutical products and associated pharmaceutical ingredients. Section 232 is a U.S. trade-law process that addresses imports considered relevant to national security. The measure also includes technical corrections to the Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS), the classification system used to identify imported goods and determine applicable duties.
It typically matters to importers, manufacturers, distributors, and customs brokers handling covered pharmaceutical products or ingredients. Coverage may depend on the product’s HTSUS classification, description, composition, intended use, country of origin, and any listed exclusions or filing conditions. A technical correction can change how a tariff provision is worded or organized without necessarily changing the underlying policy, so importers should use the current official HTSUS provisions and implementation instructions when preparing an entry.
What to check
- Confirm the product’s correct HTSUS classification using its formulation, ingredients, dosage form, packaging, and intended use; do not rely only on a supplier’s code.
- Read the measure’s scope, definitions, exclusions, and product descriptions to determine whether the finished pharmaceutical or associated ingredient may be covered.
- Verify the product’s country of origin and any applicable entry documentation, certification, reporting, or declaration requirements.
- Check the current HTSUS and official customs implementation guidance for the tariff provision and any technical corrections before filing an entry.
- Ask a customs broker or trade counsel to review close classification or scope questions, especially where an ingredient or product could fit more than one provision.
Legal basis
Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, as amended (19 U.S.C. 1862); Presidential Proclamation 11020
Affected HTS entries
| Code | Linked scope |
|---|---|
| 2903.45.10.00 / 2903451000 | 10 digits |
| 2903.51.10.00 / 2903511000 | 10 digits |
| 2903.59.90.00 (2903599000) | 10 digits |
| 2903.69.90.00 (2903699000) | 10 digits |
| 2903.78.00.00 / 2903780000 | 10 digits |
| 2903.79.90.30 / 2903799030 | 10 digits |
| 2903.79.90.70 / 2903799070 | 10 digits |
| 2903.89.15.00 (2903891500) | 10 digits |
| 2903.89.20.00 (2903892000) | 10 digits |
| 2903.89.70.10 / 2903897010 | 10 digits |
| 2903.89.70.90 / 2903897090 | 10 digits |
| 2903.92.00.00 / 2903920000 | 10 digits |
| 2904.99.40.00 (2904994000) | 10 digits |
| 2905.29.90.00 (2905299000) | 10 digits |
| 2905.39.90.00 (2905399000) | 10 digits |
| 2905.59.10.00 (2905591000) | 10 digits |
| 2905.59.90.00 (2905599000) | 10 digits |
| 2906.19.50.00 (2906195000) | 10 digits |
| 2906.29.60.00 (2906296000) | 10 digits |
| 2907.29.90.00 (2907299000) | 10 digits |
| 2908.19.60.00 (2908196000) | 10 digits |
| 2909.19.18.00 (2909191800) | 10 digits |
| 2909.20.00.00 / 2909200000 | 10 digits |
| 2909.30.60.00 (2909306000) | 10 digits |
| 2909.49.10.00 (2909491000) | 10 digits |
| 2909.49.15.00 (2909491500) | 10 digits |
| 2909.49.20.00 (2909492000) | 10 digits |
| 2909.49.60.00 (2909496000) | 10 digits |
| 2909.50.40.10 / 2909504010 | 10 digits |
| 2909.50.40.50 / 2909504050 | 10 digits |
| 2909.50.45.00 (2909504500) | 10 digits |
| 2909.50.50.00 (2909505000) | 10 digits |
| 2912.19.50.00 (2912195000) | 10 digits |
| 2912.49.26.00 (2912492600) | 10 digits |
| 2914.19.00.00 / 2914190000 | 10 digits |
| 2914.40.90.00 (2914409000) | 10 digits |
| 2914.50.30.00 (2914503000) | 10 digits |
| 2914.50.50.00 (2914505000) | 10 digits |
| 2914.62.00.00 (2914620000) | 10 digits |
| 2914.69.21.00 (2914692100) | 10 digits |
| 2914.69.90.00 (2914699000) | 10 digits |
| 2914.79.40.00 (2914794000) | 10 digits |
| 2915.29.30.00 (2915293000) | 10 digits |
| 2915.39.31.00 (2915393100) | 10 digits |
| 2915.39.35.00 (2915393500) | 10 digits |
| 2915.39.47.00 (2915394700) | 10 digits |
| 2915.39.90.00 (2915399000) | 10 digits |
| 2915.90.10.10 / 2915901010 | 10 digits |
| 2915.90.10.50 / 2915901050 | 10 digits |
| 2915.90.14.00 (2915901400) | 10 digits |
| 2915.90.18.10 / 2915901810 | 10 digits |
| 2915.90.18.90 / 2915901890 | 10 digits |
| 2915.90.20.00 (2915902000) | 10 digits |
| 2915.90.50.10 / 2915905010 | 10 digits |
| 2915.90.50.50 / 2915905050 | 10 digits |
| 2916.19.30.00 (2916193000) | 10 digits |
| 2916.19.50.00 (2916195000) | 10 digits |
| 2916.20.50.00 (2916205000) | 10 digits |
| 2916.31.50.00 (2916315000) | 10 digits |
| 2916.39.46.00 (2916394600) | 10 digits |
| 2916.39.79.00 (2916397900) | 10 digits |
| 2917.13.00.30 / 2917130030 | 10 digits |
| 2917.13.00.90 / 2917130090 | 10 digits |
| 2917.19.10.00 (2917191000) | 10 digits |
| 2917.19.70.20 / 2917197020 | 10 digits |
| 2917.19.70.50 / 2917197050 | 10 digits |
| 2917.34.01.10 / 2917340110 | 10 digits |
| 2917.34.01.50 / 2917340150 | 10 digits |
| 2917.39.30.00 (2917393000) | 10 digits |
| 2918.11.51.00 (2918115100) | 10 digits |
| 2918.13.50.00 (2918135000) | 10 digits |
| 2918.16.50.10 / 2918165010 | 10 digits |
| 2918.16.50.20 / 2918165020 | 10 digits |
| 2918.16.50.90 / 2918165090 | 10 digits |
| 2918.19.60.00 (2918196000) | 10 digits |
| 2918.19.90.00 (2918199000) | 10 digits |
| 2918.22.10.00 (2918221000) | 10 digits |
| 2918.22.50.00 (2918225000) | 10 digits |
| 2918.23.30.00 (2918233000) | 10 digits |
| 2918.23.50.00 (2918235000) | 10 digits |
| 2918.29.20.00 (2918292000) | 10 digits |
| 2918.29.65.00 (2918296500) | 10 digits |
| 2918.29.75.00 (2918297500) | 10 digits |
| 2918.30.25 / 29183025 | 8 digits |
| 2918.30.30.00 (2918303000) | 10 digits |
| 2918.30.90.00 (2918309000) | 10 digits |
| 2918.99.30.00 (2918993000) | 10 digits |
| 2918.99.43 / 29189943 | 8 digits |
| 2918.99.47.00 (2918994700) | 10 digits |
| 2918.99.50.00 (2918995000) | 10 digits |
| 2919.90.30.00 (2919903000) | 10 digits |
| 2919.90.50.10 / 2919905010 | 10 digits |
| 2919.90.50.50 / 2919905050 | 10 digits |
| 2920.90.51 / 29209051 | 8 digits |
| 2921.19.11.00 (2921191100) | 10 digits |
| 2921.29.00.10 / 2921290010 | 10 digits |
| 2921.29.00.20 / 2921290020 | 10 digits |
| 2921.29.00.30 / 2921290030 | 10 digits |
| 2921.29.00.55 / 2921290055 | 10 digits |
| 2921.30.10.00 (2921301000) | 10 digits |
| 2921.30.50.00 (2921305000) | 10 digits |
| 2921.42.90.00 (2921429000) | 10 digits |
| 2921.46.00.00 (2921460000) | 10 digits |
| 2921.49.38.00 (2921493800) | 10 digits |
| 2921.49.43.00 (2921494300) | 10 digits |
| 2921.49.45.00 (2921494500) | 10 digits |
| 2921.49.50.00 (2921495000) | 10 digits |
| 2921.59.80.10 / 2921598010 | 10 digits |
| 2921.59.80.90 / 2921598090 | 10 digits |
| 2922.11.00.00 / 2922110000 | 10 digits |
| 2922.14.00.00 / 2922140000 | 10 digits |
| 2922.19.09.10 / 2922190910 | 10 digits |
| 2922.19.09.90 / 2922190990 | 10 digits |
| 2922.19.20.00 (2922192000) | 10 digits |
| 2922.19.33.00 (2922193300) | 10 digits |
| 2922.19.60.00 (2922196000) | 10 digits |
| 2922.19.70.00 (2922197000) | 10 digits |
| 2922.19.90.00 (2922199000) | 10 digits |
| 2922.19.96.10 / 2922199610 | 10 digits |
| 2922.19.96.19 / 2922199619 | 10 digits |
| 2922.19.96.90 / 2922199690 | 10 digits |
| 2922.29.27.00 (2922292700) | 10 digits |
| 2922.29.61.00 (2922296100) | 10 digits |
| 2922.29.81.10 / 2922298110 | 10 digits |
| 2922.29.81.90 / 2922298190 | 10 digits |
| 2922.31.00.00 / 2922310000 | 10 digits |
| 2922.39.25.00 (2922392500) | 10 digits |
| 2922.39.45.00 (2922394500) | 10 digits |
| 2922.39.50.00 (2922395000) | 10 digits |
| 2922.41.00.10 / 2922410010 | 10 digits |
| 2922.41.00.90 / 2922410090 | 10 digits |
| 2922.42.50.00 (2922425000) | 10 digits |
| 2922.44.00.00 / 2922440000 | 10 digits |
| 2922.49.10.00 (2922491000) | 10 digits |
| 2922.49.26.00 (2922492600) | 10 digits |
| 2922.49.30.00 (2922493000) | 10 digits |
| 2922.49.37.00 (2922493700) | 10 digits |
| 2922.49.49.10 / 2922494910 | 10 digits |
| 2922.49.49.15 / 2922494915 | 10 digits |
| 2922.49.49.50 / 2922494950 | 10 digits |
| 2922.49.80.00 (2922498000) | 10 digits |
| 2922.50.07.00 (2922500700) | 10 digits |
| 2922.50.10.00 (2922501000) | 10 digits |
| 2922.50.11.00 (2922501100) | 10 digits |
| 2922.50.13 / 29225013 | 8 digits |
| 2922.50.14.00 (2922501400) | 10 digits |
| 2922.50.17.00 (2922501700) | 10 digits |
| 2922.50.25.00 (2922502500) | 10 digits |
| 2922.50.35.00 (2922503500) | 10 digits |
| 2922.50.40.00 (2922504000) | 10 digits |
| 2922.50.50.00 (2922505000) | 10 digits |
| 2923.10.00.00 / 2923100000 | 10 digits |
| 2923.20.20.10 / 2923202010 | 10 digits |
| 2923.20.20.50 / 2923202050 | 10 digits |
| 2924.11.00.00 / 2924110000 | 10 digits |
| 2924.19.11.10 / 2924191110 | 10 digits |
| 2924.19.11.20 / 2924191120 | 10 digits |
| 2924.19.11.30 / 2924191130 | 10 digits |
| 2924.19.11.50 / 2924191150 | 10 digits |
| 2924.19.80.00 (2924198000) | 10 digits |
| 2924.21.16.00 (2924211600) | 10 digits |
| 2924.21.50.00 (2924215000) | 10 digits |
| 2924.29.01.00 (2924290100) | 10 digits |
| 2924.29.03.00 (2924290300) | 10 digits |
| 2924.29.10.00 (2924291000) | 10 digits |
| 2924.29.23.00 (2924292300) | 10 digits |
| 2924.29.26.00 (2924292600) | 10 digits |
| 2924.29.28.00 (2924292800) | 10 digits |
| 2924.29.33.00 (2924293300) | 10 digits |
| 2924.29.57.00 (2924295700) | 10 digits |
| 2924.29.62.10 / 2924296210 | 10 digits |
| 2924.29.62.20 / 2924296220 | 10 digits |
| 2924.29.62.50 / 2924296250 | 10 digits |
| 2924.29.71 / 29242971 | 8 digits |
| 2924.29.77.10 / 2924297710 | 10 digits |
| 2924.29.77.20 / 2924297720 | 10 digits |
| 2924.29.77.30 / 2924297730 | 10 digits |
| 2924.29.77.90 / 2924297790 | 10 digits |
| 2924.29.80.00 (2924298000) | 10 digits |
| 2924.29.95.00 (2924299500) | 10 digits |
| 2925.12.00.00 / 2925120000 | 10 digits |
| 2925.19.42.00 (2925194200) | 10 digits |
| 2925.19.91.00 (2925199100) | 10 digits |
| 2925.21.00.00 / 2925210000 | 10 digits |
| 2925.29.20.00 (2925292000) | 10 digits |
| 2925.29.60.00 (2925296000) | 10 digits |
| 2925.29.90.00 (2925299000) | 10 digits |
| 2926.30.10.00 (2926301000) | 10 digits |
| 2926.40.00.00 / 2926400000 | 10 digits |
| 2926.90.14.00 (2926901400) | 10 digits |
| 2926.90.43.00 (2926904300) | 10 digits |
| 2926.90.48.01 (2926904801) | 10 digits |
| 2926.90.50.10 / 2926905010 | 10 digits |
| 2926.90.50.50 / 2926905050 | 10 digits |
| 2927.00.40.00 (2927004000) | 10 digits |
| 2927.00.50.00 (2927005000) | 10 digits |
| 2928.00.25.00 (2928002500) | 10 digits |
| 2928.00.30.00 (2928003000) | 10 digits |
| 2929.90.20.00 (2929902000) | 10 digits |
| 2929.90.50.15 / 2929905015 | 10 digits |
| 2929.90.50.18 / 2929905018 | 10 digits |
| 2929.90.50.20 / 2929905020 | 10 digits |
| 2929.90.50.30 / 2929905030 | 10 digits |
| 2929.90.50.40 / 2929905040 | 10 digits |
| 2929.90.50.95 / 2929905095 | 10 digits |
| 2930.20.20.10 / 2930202010 | 10 digits |
| 2930.20.20.50 / 2930202050 | 10 digits |
| 2930.20.90.10 / 2930209010 | 10 digits |
| 2930.20.90.20 / 2930209020 | 10 digits |
| 2930.20.90.50 / 2930209050 | 10 digits |
| 2930.30.60.00 (2930306000) | 10 digits |
| 2930.90.29.00 (2930902900) | 10 digits |
| 2930.90.49.10 / 2930904910 | 10 digits |
| 2930.90.49.40 / 2930904940 | 10 digits |
| 2930.90.49.45 / 2930904945 | 10 digits |
| 2930.90.49.50 / 2930904950 | 10 digits |
| 2930.90.92.08 / 2930909208 | 10 digits |
| 2930.90.92.10 / 2930909210 | 10 digits |
| 2930.90.92.12 / 2930909212 | 10 digits |
| 2930.90.92.22 / 2930909222 | 10 digits |
| 2930.90.92.25 / 2930909225 | 10 digits |
| 2930.90.92.31 / 2930909231 | 10 digits |
| 2930.90.92.35 / 2930909235 | 10 digits |
| 2930.90.92.40 / 2930909240 | 10 digits |
| 2930.90.92.55 / 2930909255 | 10 digits |
| 2931.49.00.05 / 2931490005 | 10 digits |
| 2931.49.00.08 / 2931490008 | 10 digits |
| 2931.49.00.10 / 2931490010 | 10 digits |
| 2931.49.00.15 / 2931490015 | 10 digits |
| 2931.49.00.20 / 2931490020 | 10 digits |
| 2931.49.00.25 / 2931490025 | 10 digits |
| 2931.49.00.55 / 2931490055 | 10 digits |
| 2931.49.00.80 / 2931490080 | 10 digits |
| 2931.53.00.00 (2931530000) | 10 digits |
| 2931.90.22.00 (2931902200) | 10 digits |
| 2931.90.90.10 / 2931909010 | 10 digits |
| 2931.90.90.21 / 2931909021 | 10 digits |
| 2931.90.90.25 / 2931909025 | 10 digits |
| 2931.90.90.29 / 2931909029 | 10 digits |
| 2931.90.90.30 / 2931909030 | 10 digits |
| 2931.90.90.35 / 2931909035 | 10 digits |
| 2931.90.90.40 / 2931909040 | 10 digits |
| 2931.90.90.52 / 2931909052 | 10 digits |
| 2932.14.00.00 / 2932140000 | 10 digits |
| 2932.19.51.00 (2932195100) | 10 digits |
| 2932.20.20.00 (2932202000) | 10 digits |
| 2932.20.30.00 (2932203000) | 10 digits |
| 2932.20.50.10 / 2932205010 | 10 digits |
| 2932.20.50.20 / 2932205020 | 10 digits |
| 2932.20.50.30 / 2932205030 | 10 digits |
| 2932.20.50.50 / 2932205050 | 10 digits |
| 2932.99.61 / 29329961 | 8 digits |
| 2932.99.70.00 (2932997000) | 10 digits |
| 2932.99.90.10 / 2932999010 | 10 digits |
| 2932.99.90.90 / 2932999090 | 10 digits |
| 2933.11.00.00 / 2933110000 | 10 digits |
| 2933.19.35.00 (2933193500) | 10 digits |
| 2933.19.45.00 (2933194500) | 10 digits |
| 2933.19.90.00 (2933199000) | 10 digits |
| 2933.21.00.00 / 2933210000 | 10 digits |
| 2933.29.05.00 (2933290500) | 10 digits |
| 2933.29.20.00 (2933292000) | 10 digits |
| 2933.29.35.00 (2933293500) | 10 digits |
| 2933.29.43.00 (2933294300) | 10 digits |
| 2933.29.45.00 (2933294500) | 10 digits |
| 2933.29.60.00 (2933296000) | 10 digits |
| 2933.29.90.00 (2933299000) | 10 digits |
| 2933.33.01.00 / 2933330100 | 10 digits |
| 2933.34.00.00 / 2933340000 | 10 digits |
| 2933.35.00.00 / 2933350000 | 10 digits |
| 2933.37.00.00 / 2933370000 | 10 digits |
| 2933.39.08.00 (2933390800) | 10 digits |
| 2933.39.10.00 (2933391000) | 10 digits |
| 2933.39.20.00 (2933392000) | 10 digits |
| 2933.39.21.00 (2933392100) | 10 digits |
| 2933.39.23.00 (2933392300) | 10 digits |
| 2933.39.25.00 (2933392500) | 10 digits |
| 2933.39.27.00 (2933392700) | 10 digits |
| 2933.39.31.00 (2933393100) | 10 digits |
| 2933.39.41.00 (2933394100) | 10 digits |
| 2933.39.61.10 / 2933396110 | 10 digits |
| 2933.39.61.20 / 2933396120 | 10 digits |
| 2933.39.61.30 / 2933396130 | 10 digits |
| 2933.39.61.40 / 2933396140 | 10 digits |
| 2933.39.61.92 / 2933396192 | 10 digits |
| 2933.39.92.00 (2933399200) | 10 digits |
| 2933.41.00.00 / 2933410000 | 10 digits |
| 2933.49.08.00 (2933490800) | 10 digits |
| 2933.49.10.00 (2933491000) | 10 digits |
| 2933.49.15.00 (2933491500) | 10 digits |
| 2933.49.17.00 (2933491700) | 10 digits |
| 2933.49.20.00 (2933492000) | 10 digits |
| 2933.49.26.00 (2933492600) | 10 digits |
| 2933.49.30.00 (2933493000) | 10 digits |
| 2933.49.60.00 (2933496000) | 10 digits |
| 2933.49.70.00 (2933497000) | 10 digits |
| 2933.52.10.00 (2933521000) | 10 digits |
| 2933.52.90.00 (2933529000) | 10 digits |
| 2933.53.00.00 / 2933530000 | 10 digits |
| 2933.54.00.00 / 2933540000 | 10 digits |
| 2933.59.10.00 (2933591000) | 10 digits |
| 2933.59.15.00 (2933591500) | 10 digits |
| 2933.59.18.00 (2933591800) | 10 digits |
| 2933.59.21.00 (2933592100) | 10 digits |
| 2933.59.22.00 (2933592200) | 10 digits |
| 2933.59.36.00 (2933593600) | 10 digits |
| 2933.59.46.00 (2933594600) | 10 digits |
| 2933.59.53.00 (2933595300) | 10 digits |
| 2933.59.59.00 (2933595900) | 10 digits |
| 2933.59.70.00 (2933597000) | 10 digits |
| 2933.59.80.00 (2933598000) | 10 digits |
| 2933.59.85.00 (2933598500) | 10 digits |
| 2933.59.95.00 (2933599500) | 10 digits |
| 2933.69.60.10 / 2933696010 | 10 digits |
| 2933.69.60.21 / 2933696021 | 10 digits |
| 2933.69.60.30 / 2933696030 | 10 digits |
| 2933.69.60.50 / 2933696050 | 10 digits |
| 2933.72.00.00 / 2933720000 | 10 digits |
| 2933.79.08.00 (2933790800) | 10 digits |
| 2933.79.15.00 (2933791500) | 10 digits |
| 2933.79.85.00 (2933798500) | 10 digits |
| 2933.91.00.10 / 2933910010 | 10 digits |
| 2933.91.00.50 / 2933910050 | 10 digits |
| 2933.99.01.00 (2933990100) | 10 digits |
| 2933.99.02.00 (2933990200) | 10 digits |
| 2933.99.05.00 (2933990500) | 10 digits |
| 2933.99.06.00 (2933990600) | 10 digits |
| 2933.99.08.00 (2933990800) | 10 digits |
| 2933.99.11.00 (2933991100) | 10 digits |
| 2933.99.12.00 (2933991200) | 10 digits |
| 2933.99.16.00 (2933991600) | 10 digits |
| 2933.99.17.01 (2933991701) | 10 digits |
| 2933.99.22.00 (2933992200) | 10 digits |
| 2933.99.24.00 (2933992400) | 10 digits |
| 2933.99.26.00 (2933992600) | 10 digits |
| 2933.99.42.00 (2933994200) | 10 digits |
| 2933.99.46.00 (2933994600) | 10 digits |
| 2933.99.51.00 (2933995100) | 10 digits |
| 2933.99.53.00 (2933995300) | 10 digits |
| 2933.99.55.10 / 2933995510 | 10 digits |
| 2933.99.55.20 / 2933995520 | 10 digits |
| 2933.99.55.30 / 2933995530 | 10 digits |
| 2933.99.55.90 / 2933995590 | 10 digits |
| 2933.99.58.00 (2933995800) | 10 digits |
| 2933.99.61.00 (2933996100) | 10 digits |
| 2933.99.65.00 (2933996500) | 10 digits |
| 2933.99.70.00 (2933997000) | 10 digits |
| 2933.99.75.00 (2933997500) | 10 digits |
| 2933.99.79.00 (2933997900) | 10 digits |
| 2933.99.82.10 / 2933998210 | 10 digits |
| 2933.99.82.20 / 2933998220 | 10 digits |
| 2933.99.82.90 / 2933998290 | 10 digits |
| 2933.99.85.00 (2933998500) | 10 digits |
| 2933.99.89.00 (2933998900) | 10 digits |
| 2933.99.90.00 (2933999000) | 10 digits |
| 2933.99.97.01 (2933999701) | 10 digits |
| 2934.10.10.00 (2934101000) | 10 digits |
| 2934.10.20.00 (2934102000) | 10 digits |
| 2934.10.90.00 (2934109000) | 10 digits |
| 2934.20.40.00 (2934204000) | 10 digits |
| 2934.20.80.00 (2934208000) | 10 digits |
| 2934.30.23.00 (2934302300) | 10 digits |
| 2934.30.27.00 (2934302700) | 10 digits |
| 2934.30.43.00 (2934304300) | 10 digits |
| 2934.30.50.00 (2934305000) | 10 digits |
| 2934.91.00.00 (2934910000) | 10 digits |
| 2934.92.00.00 (2934920000) | 10 digits |
| 2934.99.01.00 (2934990100) | 10 digits |
| 2934.99.03.00 (2934990300) | 10 digits |
| 2934.99.05.00 (2934990500) | 10 digits |
| 2934.99.06.00 (2934990600) | 10 digits |
| 2934.99.07.00 (2934990700) | 10 digits |
| 2934.99.08.00 (2934990800) | 10 digits |
| 2934.99.09.00 (2934990900) | 10 digits |
| 2934.99.11.00 (2934991100) | 10 digits |
| 2934.99.12.00 (2934991200) | 10 digits |
| 2934.99.15.00 (2934991500) | 10 digits |
| 2934.99.16.00 (2934991600) | 10 digits |
| 2934.99.18.00 (2934991800) | 10 digits |
| 2934.99.20.00 (2934992000) | 10 digits |
| 2934.99.30.00 (2934993000) | 10 digits |
| 2934.99.39.00 (2934993900) | 10 digits |
| 2934.99.44.00 (2934994400) | 10 digits |
| 2934.99.47.20 / 2934994720 | 10 digits |
| 2934.99.47.30 / 2934994730 | 10 digits |
| 2934.99.47.40 / 2934994740 | 10 digits |
| 2934.99.47.90 / 2934994790 | 10 digits |
| 2934.99.70.00 (2934997000) | 10 digits |
| 2934.99.90.01 (2934999001) | 10 digits |
| 2935.50.00.00 / 2935500000 | 10 digits |
| 2935.90.06.00 (2935900600) | 10 digits |
| 2935.90.10.00 (2935901000) | 10 digits |
| 2935.90.13.00 (2935901300) | 10 digits |
| 2935.90.15.00 (2935901500) | 10 digits |
| 2935.90.20.00 (2935902000) | 10 digits |
| 2935.90.30.00 (2935903000) | 10 digits |
| 2935.90.32.00 (2935903200) | 10 digits |
| 2935.90.33.00 (2935903300) | 10 digits |
| 2935.90.42.00 (2935904200) | 10 digits |
| 2935.90.48.00 (2935904800) | 10 digits |
| 2935.90.60.00 (2935906000) | 10 digits |
| 2935.90.75.00 (2935907500) | 10 digits |
| 2935.90.95.00 (2935909500) | 10 digits |
| 2936.21.00.00 / 2936210000 | 10 digits |
| 2936.22.00.00 / 2936220000 | 10 digits |
| 2936.23.00.00 / 2936230000 | 10 digits |
| 2936.24.01.00 / 2936240100 | 10 digits |
| 2936.25.00.00 / 2936250000 | 10 digits |
| 2936.26.00.00 / 2936260000 | 10 digits |
| 2936.27.00.00 / 2936270000 | 10 digits |
| 2936.28.00.00 / 2936280000 | 10 digits |
| 2936.29.10.00 (2936291000) | 10 digits |
| 2936.29.16.10 / 2936291610 | 10 digits |
| 2936.29.16.20 / 2936291620 | 10 digits |
| 2936.29.16.30 / 2936291630 | 10 digits |
| 2936.29.20.00 (2936292000) | 10 digits |
| 2936.29.50.20 / 2936295020 | 10 digits |
| 2936.29.50.30 / 2936295030 | 10 digits |
| 2936.29.50.50 / 2936295050 | 10 digits |
| 2936.90.01.10 / 2936900110 | 10 digits |
| 2936.90.01.50 / 2936900150 | 10 digits |
| 2937.11.00.00 / 2937110000 | 10 digits |
| 2937.12.00.00 / 2937120000 | 10 digits |
| 2937.19.00.00 / 2937190000 | 10 digits |
| 2937.21.00.10 / 2937210010 | 10 digits |
| 2937.21.00.20 / 2937210020 | 10 digits |
| 2937.21.00.30 / 2937210030 | 10 digits |
| 2937.21.00.40 / 2937210040 | 10 digits |
| 2937.22.00.10 / 2937220010 | 10 digits |
| 2937.22.00.90 / 2937220090 | 10 digits |
| 2937.23.10.10 / 2937231010 | 10 digits |
| 2937.23.10.20 / 2937231020 | 10 digits |
| 2937.23.10.50 / 2937231050 | 10 digits |
| 2937.23.25.00 (2937232500) | 10 digits |
| 2937.23.50 / 29372350 | 8 digits |
| 2937.23.50.10 / 2937235010 | 10 digits |
| 2937.23.50.20 / 2937235020 | 10 digits |
| 2937.23.50.50 / 2937235050 | 10 digits |
| 2937.29.10.00 (2937291000) | 10 digits |
| 2937.29.90.20 / 2937299020 | 10 digits |
| 2937.29.90.30 / 2937299030 | 10 digits |
| 2937.29.90.40 / 2937299040 | 10 digits |
| 2937.29.90.50 / 2937299050 | 10 digits |
| 2937.29.90.95 / 2937299095 | 10 digits |
| 2937.50.00.00 / 2937500000 | 10 digits |
| 2937.90.05.00 (2937900500) | 10 digits |
| 2937.90.10.00 (2937901000) | 10 digits |
| 2937.90.20.00 (2937902000) | 10 digits |
| 2937.90.40.00 (2937904000) | 10 digits |
| 2937.90.45.00 (2937904500) | 10 digits |
| 2937.90.90.00 (2937909000) | 10 digits |
| 2938.10.00.00 / 2938100000 | 10 digits |
| 2938.90.00.00 / 2938900000 | 10 digits |
| 2939.11.00.00 / 2939110000 | 10 digits |
| 2939.19.10.00 (2939191000) | 10 digits |
| 2939.19.20.00 (2939192000) | 10 digits |
| 2939.19.50.00 (2939195000) | 10 digits |
| 2939.20.00.10 / 2939200010 | 10 digits |
| 2939.20.00.50 / 2939200050 | 10 digits |
| 2939.30.00.00 / 2939300000 | 10 digits |
| 2939.41.00.00 (2939410000) | 10 digits |
| 2939.42.00.00 (2939420000) | 10 digits |
| 2939.44.00.00 (2939440000) | 10 digits |
| 2939.45.00.00 (2939450000) | 10 digits |
| 2939.49.03.00 (2939490300) | 10 digits |
| 2939.59.00.00 (2939590000) | 10 digits |
| 2939.62.00.00 (2939620000) | 10 digits |
| 2939.63.00.00 (2939630000) | 10 digits |
| 2939.69.00.00 (2939690000) | 10 digits |
| 2939.72.00.00 (2939720000) | 10 digits |
| 2939.79.00 / 29397900 | 8 digits |
| 2939.80.00.10 / 2939800010 | 10 digits |
| 2939.80.00.50 / 2939800050 | 10 digits |
| 2940.00.60.00 (2940006000) | 10 digits |
| 2941.10.10.00 (2941101000) | 10 digits |
| 2941.10.20.00 (2941102000) | 10 digits |
| 2941.10.30.00 (2941103000) | 10 digits |
| 2941.10.50.00 (2941105000) | 10 digits |
| 2941.20.10.00 (2941201000) | 10 digits |
| 2941.20.50.00 (2941205000) | 10 digits |
| 2941.30.00 / 29413000 | 8 digits |
| 2941.40.00.00 / 2941400000 | 10 digits |
| 2941.50.00.00 / 2941500000 | 10 digits |
| 2941.90.10.20 / 2941901020 | 10 digits |
| 2941.90.10.25 / 2941901025 | 10 digits |
| 2941.90.10.50 / 2941901050 | 10 digits |
| 2941.90.30.30 / 2941903030 | 10 digits |
| 2941.90.30.90 / 2941903090 | 10 digits |
| 2941.90.50.30 / 2941905030 | 10 digits |
| 2941.90.50.90 / 2941905090 | 10 digits |
| 2942.00.05.00 (2942000500) | 10 digits |
| 2942.00.35.00 (2942003500) | 10 digits |
| 2942.00.50.00 (2942005000) | 10 digits |
| 3001.20.00.00 / 3001200000 | 10 digits |
| 3001.90.01.10 / 3001900110 | 10 digits |
| 3001.90.01.50 / 3001900150 | 10 digits |
| 3001.90.01.65 / 3001900165 | 10 digits |
| 3001.90.01.95 / 3001900195 | 10 digits |
| 3002.12.00.10 / 3002120010 | 10 digits |
| 3002.12.00.20 / 3002120020 | 10 digits |
| 3002.12.00.30 / 3002120030 | 10 digits |
| 3002.12.00.40 / 3002120040 | 10 digits |
| 3002.12.00.90 / 3002120090 | 10 digits |
| 3002.13.00 / 30021300 | 8 digits |
| 3002.13.00.10 / 3002130010 | 10 digits |
| 3002.13.00.90 / 3002130090 | 10 digits |
| 3002.14.00 / 30021400 | 8 digits |
| 3002.14.00.10 / 3002140010 | 10 digits |
| 3002.14.00.90 / 3002140090 | 10 digits |
| 3002.15.00 / 30021500 | 8 digits |
| 3002.15.00.11 / 3002150011 | 10 digits |
| 3002.15.00.91 / 3002150091 | 10 digits |
| 3002.41.00.00 / 3002410000 | 10 digits |
